מאָטאָר גאַנג
פּראָדוקט באַשרייַבונג
מאַטעריאַל סטאַנדאַרד: MPIF 35, DIN 30910, JIS Z2550
געדיכטקייַט: 6.2 - 7.1 ג/קמ3
מאַקראָו כאַרדנאַס: 45-80 HRA
טענסאַל שטאַרקייַט: 1650 מפּאַ לעצט
טראָגן שטאַרקייַט (0.2%): 1270 מפּאַ לעצט
גרייס: קאַסטאַמייזד גרייס
מאַטעריאַל | אייַזן פּודער, צומיש פּודער |
פּראָצעס | מעטאַל פּודער → מיקסינג → אַללויינג → דרינגלעך, דיפאָרמיישאַן → היץ באַהאַנדלונג → סינטערינג → מאַשינינג דזשוינינג קאָוטינג → קוואַליטעט פארזיכערונג → פּעקל |
היץ באַהאַנדלונג | פּראָסט קווענטשינג |
ייבערפלאַך באַהאַנדלונג | שוואַרצן, דאַקראָמעט פּלאַטיד |
פאָרשטעלונג | הויך פּינטלעכקייַט, הויך טראָגן קעגנשטעל, נידעריק ראַש, גלאַט און פעסט, הויך שטאַרקייַט |
צאָלונג, מינימום סדר און עקספּרעס | ג / ה, לק, עקספּרעס צייט איז פאַרהאַנדלונג |
פּאַקקאַגינג | קאַרטאַן קעסטל אָדער קונה פאָדערונג |
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז