Parte da caixa de cambios de metalurxia eléctrica
Material | Po de ferro, po de aliaxe de ferro |
Certificado | ISO 9001, TS 16949 |
Tolerancia | +/- 0,002 mm |
Rango de densidade | 6-7,2/cm3 (Fe) |
Tratamento de superficies | Ennegrecer, chapado en Dacromet, pulido, chorro de area, galvanoplastia |
Tratamento térmico | Templado ordinario, carburación, ritriding, templado de alta frecuencia |
Aplicación | Equipos deportivos, electrodomésticos, pezas de transmisión, vehículos, etc |
Rendemento | Alta precisión, alta resistencia ao desgaste, baixo ruído, suave e estable, barato |
Técnica de procesamento | Metalurxia de polvos |
Proceso | Mestura-formado mecánico-moldeo hidráulico-detección de resistencia e dureza-embalaxe e envío |
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo