Motoréducteur
Description du produit
Norme matérielle : MPIF 35, DIN 30910, JIS Z2550
Densité : 6,2 - 7,1 g/cm3
Dureté macro : 45-80 HRA
Résistance à la traction : 1650 MPa ultime
Limite d'élasticité (0,2 %) : 1270 MPa ultime
Taille: Taille personnalisée
Matériel | Poudre de fer, poudre d'alliage |
Processus | poudre métallique→mélange→alliage→pressage,déformation→traitement thermique→frittage→usinage assemblage revêtement→assurance qualité→emballage |
Traitement thermique | Trempe ordinaire |
Traitement de surface | noircir, plaqué dacromet |
Performance | Haute précision, haute résistance à l'usure, faible bruit, lisse et stable, haute résistance |
Paiement, minimum de commande et livraison | T/T, LC, le délai de livraison est la négociation |
Emballage | Boîte en Carton ou exigence du client |
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous