Moottorin vaihde
Tuotteen Kuvaus
Materiaalistandardi: MPIF 35, DIN 30910, JIS Z2550
Tiheys: 6,2 - 7,1 g/cm3
Makrokovuus: 45-80 HRA
Vetolujuus: 1650 Mpa Ultimate
Sadonvoimakkuus (0,2 %): 1270 Mpa Ultimate
Koko: Mukautettu koko
Materiaali | Rautajauhe, seosjauhe |
Prosessi | metallijauhe → sekoitus → seostus → puristus, muodonmuutos → lämpökäsittely → sintraus → koneistusliitospinnoite → laadunvarmistus → pakkaus |
Lämpökäsittely | Tavallinen sammutus |
Pintakäsittely | musta, dacromet-pinnoitettu |
Esitys | Suuri tarkkuus, korkea kulutuskestävyys, alhainen melu, sileä ja vakaa, korkea lujuus |
Maksu, minimitilaus ja toimitus | T/T, LC, toimitusaika on neuvottelu |
Pakkaus | Pahvilaatikko tai asiakkaan vaatimus |
Kirjoita viestisi tähän ja lähetä se meille