Rhan blwch gêr meteleg pŵer
Deunydd | Powdwr Haearn, powdwr aloi haearn |
Tystysgrif | ISO9001, TS16949 |
Goddefgarwch | +/- 0.002mm |
Ystod Dwysedd | 6-7.2/cm3(Fe) |
Triniaeth Wyneb | Blacken, Dacromet Plated, sgleinio, Ffrwydro Tywod, Electroplatio |
Triniaeth Gwres | Torri Cyffredin, Carburizing, Rymedd, Torri Amlder Uchel |
Cais | Offer Chwaraeon, Offer Cartref, Rhannau Trosglwyddo, Cerbyd, ac ati |
Perfformiad | Cywirdeb Uchel, Gwrthwynebiad Gwisgo Uchel, Sŵn Isel, Llyfn a Chadarn, Rhad |
Techneg Prosesu | Meteleg powdwr |
Proses | Cymysgu-Ffurfio Mecanyddol-Mowldio Hydrolig-Canfod Cryfder A Chaledwch-Pacio a Llongau |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom